 详细介绍
详细介绍
| 品牌 | 天阖 | 产地 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 | 
医药原料搅拌机主要用途:
本机用于混合粉状或糊状物料,使不同质的物料混合均匀,其特点是卧式槽型单浆混合,搅拌浆为通轴,便于清洗。 与物料接触部分均为不锈钢制作。
医药原料搅拌机工作原理:
运用浆叶在料槽内的旋转将不同质物料均匀混合。圆槽混合机料槽与桨叶同时反向运转,较一般槽型混合机效率更高,
混合更均匀。

技术参数:
| 规 格 型 号 | CH 10 | CH 50 | CH 100 | 
| 工作容积(升) | 10 | 50 | 100 | 
| 主轴转速(转/分) | 24 | 24 | 24 | 
| 混合周期(分) | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 
| 主电机功率(千瓦) | 0.25 | 1.1 | 2.2 | 
| 倒料电机功率(千瓦) | By hand | 0.75 | 0.75 | 
| 机械重量(千克) | 40 | 200 | 250 | 
| 外形尺寸(毫米) | 600 x280 x 450 | 980 x 420 x 800 | 1100 x 440 x 900 | 
| 规 格 型 号 | CH 150 | CH 200 | CH300 | 
| 工作容积(升) | 150 | 200 | 300 | 
| 主轴转速(转/分) | 24 | 24 | 24 | 
| 混合周期(分) | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 
| 主电机功率(千瓦) | 3 | 4 | 5.5 | 
| 倒料电机功率(千瓦) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 
| 机械重量(千克) | 410 | 450 | 520 | 
| 外形尺寸(毫米) | 1280 x 600 x 1100 | 1400 x 600 x 1200 | 1850 x 700 x 1200 | 
因产品及包装会持续更新改进,部分细节可能有所调整,若本店没有及时更新,敬请谅解! 本店所有资料图片均为本公司自拍原创图片,仅供参考,具体以实物为准,厂家保留解释权!
 产品咨询
产品咨询
 相关产品
相关产品
型号:
型号:
型号:
型号: